Masz jakieś pytania o nasze produkty? Zadzwoń lub napisz do nas
Projektor Vivitek DU4771Z-WH
11990,00 zł (9747,97 zł netto)
Projektor laserowy DU4771Z to idealny produkt do firmowych sal konferencyjnych
Dzięki laserowi nowej generacji model DU4771Z oferuje zdumiewająco żywe kolory i wysoką jasność wynoszącą 6000 lumenów. Konstrukcja bez lampy oznacza niski koszt eksploatacji i zmniejsza potrzebę konserwacji, a także zapewnia stabilny obraz wysokiej jakości nawet przez 20 000 godzin. Model DU4771Z gwarantuje niesamowitą jakość projekcji wdużych pomieszczeniach oraz bardzo niskie koszty użytkowania.
- Jasność źródła światła: 6000 lm
- Jednostka jasności: ANSI Lumeny
- Rodzaj źródła światła: Laser
- Technologia: DLP
- Typ projektora: Bezlampowy, Instalacyjny
Produkt dostępny na zamówienie
Opis
- Niezwykle trwały laser pozwala uzyskać stały poziom jasności i nasycenia kolorów nawet do 20 000 godzin działania bez konserwacji
- Jasność wynosząca 6000 lumenów, rozdzielczość WUXGA, a także współczynnik kontrastu 20 000:1 zapewniają jasny i wyraźny obraz
- Świetna elastyczność dzięki obiektywowi z 1,65krotnym zoomem i możliwością ręcznego regulowania odchylenia w poziomie i pionie
- Regulacja obrazu jest łatwa dzięki możliwości korekcji zniekształcenia trapezowego w pionie i poziomie oraz korekcji poszczególnych narożników
- Wbudowane dwa głośniki o mocy 5 W wyposażone w liczne wejścia i wyjścia audio, które umożliwiają podłączenie dodatkowego nagłośnienia
- Interfejs HDBaseT zapewnia komunikację audio i wideo w jakości HD przez kabel o długości 100 m
- Tryb symulacji DICOM na potrzeby szkoleń i seminariów medycznych
- Zgodność z rozwiązaniem NovoConnect do udostępniania prezentacji i prowadzenia współpracy bezprzewodowo
- Energooszczędność dzięki funkcji automatycznego wyłączania w przypadku braku sygnału wejściowego przez określony czas
- Niewielki projektor laserowy idealny do firmowych sal konferencyjnych
Informacje dodatkowe
Waga | 5 kg |
---|---|
Wymiary | 50 × 30 × 30 cm |
Specyfikacja
Producent | Vivitek |
Jasność źródła światła | 6000 lm |
Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
Rodzaj źródła światła | Laser |
Technologia | DLP |
Typ projektora | Bezlampowy Instalacyjny |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Żywotność źródła światła | 20.000 h |
Współczynnik odległości | 1.15 – 1.90:1 |
Kontrast | 20000:1 |
Poziom szumu | 36 dB (tryb normalny) / 34 dB (tryb ECO) |
Moc/źródło światła | Laser |
Zużycie energii | 430 W (tryb Normal) / < 0,5 W (tryb Standby) |
Lens Shift (przesunięcie obiektywu) | Tak |
Obiektyw | F = 2.45 3.13, f = 17.23 27.9 mm |
Zoom/Focus | 1.65x |
Keystone poziomy (+/-) | 30 st |
Keystone pionowy (+/-) | 30 st |
Przekątna | 37″ – 201″ |
Szerokość obrazu | 0.80 – 4.32 m |
Odległość od ekranu | 1.5 – 5.0 m |
Odległość od ekranu dla obrazu 80″ | 1.98 – 3.27 m |
Wejścia wideo | Composite HDBaseT 2 x HDMI MHL / HDMI VGA (D-Sub15) |
Wyjścia video | VGA (D-Sub15) |
Wejścia audio | Mikrofon (mini jack 3.5 mm) mini jack 3.5 mm |
Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 3D Sync USB (a) zasilające (5V/1.5A) USB serwisowe mini USB (serwisowe) |
Wbudowany głośnik | 2 x 5 W |
Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Skrócona instrukcja obsługi |
Funkcje projektora | 3D (obsługa sygnału – szczegóły w instrukcji) Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Auto Power Off – wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału BrilliantColor Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Kensington Lock Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Współpraca z Crestron RoomView Direct Power On – uruchomienie po podłączeniu zasilania Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Transmisja obrazu przez LAN Wsparcie MHL Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 151 x 360 x 451,5 mm |
Waga | 10.7 kg |
Gwarancja | Gwarancja na laserowe projektory instalacyjne: 5-letnia gwarancja na projektor / 5-letnia gwarancja na źródło laserowo-luminescencyjne lub 20 000 godzin pracy. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.